| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 250 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 249 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 248 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 247 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 246 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 245 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 244 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 243 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 242 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 241 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 240 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 239 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 238 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 237 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 236 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 235 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 234 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 233 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 232 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 231 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 230 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 229 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 228 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 227 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 226 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 225 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 224 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 223 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 222 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 221 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 220 | 경기주택도시공사(GH)가 정부의 강력한 부동산 시장 안정화 대책을 뒷받침하기 위해, 제도개선으로 확보된 31조 원의 든든한 재정여력을 바탕으로 '더 많고, 더 빠른' 주택공급에 나선다. GH는 2일 기자간담회를 열고... | 2026-04-02 |
| 219 | 부동산 시장으로의 자금 쏠림을 끊겠다는 조치다. 금융위원회는 지난 1일 가계부채 점검회의를 열고... 미국(68.0%), 일본(61.1%), 중국(59.0%)보다 높은데 증가 속도는 둔화됐지만 부동산으로의 자금 유입은 계속되고... | 2026-04-02 |
| 218 | 실제로 KB부동산 데이터허브의 지난해 4분기 자료를 살펴보면, 서울에서 연 가구 소득이 9084만원인 가구가 9억1500만원 상당의 아파트를 구매하기 위해 필요한 PIR(Price to Income Ratio·가구소득 대비 주택가격 비율)은 10인... | 2026-04-02 |
| 217 | 가계부채를 줄이고 부동산 시장 안정을 꾀하기 위한 고강도 조치다. 금융위원회는 1일 재정경제부... 이억원 금융위원장은 이날 정부서울청사에서 관계부처 합동으로 열린 '가계부채 점검회의'에서 '망국적 부동산... | 2026-04-02 |
| 216 | 2일 부동산업계에 따르면 오는 7월 출범 예정인 전남광주통합특별시는 인구 약 320만명, 지역내총생산 약 159조원 규모의 초광역 메가시티로 재편된다. 이에 서울특별시에 준하는 행정적 위상과 연간 5조원에서 최대... | 2026-04-02 |
| 215 | 시는 또 계속되는 부동산 경기 침체와 지식산업센터 공급 과잉에 따른 공실 발생을 줄어 지역경제 활성화를 위한 순기능도 있다고 판단했다. 따라서 시는 추가 업종 선정을 위해 지난해 4월부터 12월까지 지역 제조업... | 2026-04-02 |
| 214 | 그동안 금융권의 자금은 주택 담보대출 같은 부동산 금융에 많이 쏠려있었는데요. 이제는 이 돈이 AI와... 실제로 금융권 자금은 여전히 부동산에 많이 쏠려 있는데요, 지난해 말 기준으로 4대 시중은행의 총대출 잔액을... | 2026-04-02 |
| 213 | 부동산 시장의 불확실성으로 대규모 리모델링 대신 부분 시공이나 소품 위주의 인테리어가 인기를 끄는 점도 호재다. 큰 비용이 드는 공사 없이도 스위치나 조명 교체만으로 집안 분위기를 완전히 바꿀 수 있기... | 2026-04-02 |
| 212 | 전 전 부원장은 부동산 개발 관련 청탁 혐의도 받았다. 남양주 백봉지구 개발을 추진하던 C 사로부터 공사 중지 명령이나 시유지 무상양여 등 복합적인 민원 해결을 이유로 약 1억 7,000만 원을 수수한 혐의다.... | 2026-04-02 |
| 211 | 한국부동산원 청약홈에 따르면, '아크로 드 서초'는 총 30가구 모집에 3만2973건의 청약이 접수돼 평균 1099대 1의 경쟁률로 마감됐다. 특히 전용면적 59㎡A타입은 26가구 모집에 2만9535건이 접수되며 1135대 1로 최고... | 2026-04-02 |
| 210 | 그동안 부동산 시장에 쏠렸던 금융자금 흐름을 첨단산업과 소상공인 등 실물경제로 흐르게 하자, 현 정부의 핵심 기조인 '생산적 금융'인데요. 금융권도 적극 호응하고 있습니다. 오은선 기자가 취재했습니다. [기자]... | 2026-04-02 |
| 209 | 백현동 부동산 개발업자 등으로부터 청탁 대가로 8억원대 금품을 받은 혐의로 기소된 전준경 전 민주연구원 부원장에 대해 대법원이 징역형을 확정했다. 대법원 1부(주심 마용주 대법관)는 2일 오전 뇌물수수 및... | 2026-04-02 |
| 208 | 부동산 카르텔과 140억원대 피싱 조직, 마약 밀반입 범죄 등 대형 사건을 적발한 경찰관들이 특별성과... 한 ‘부동산 카르텔’ 관련자 35명을 검거한 공로로 1500만원을 받았다. 해당 조직은 중개 시장을 사실상... | 2026-04-02 |
| 207 | 재직 당시 알게 된 정보를 이용해 부동산을 사들이면서 대출 청탁과 함께 금품을 주고받은 혐의로 1심에서... 1심 재판에서 인정된 바에 따르면, 박씨는 메리츠증권 재직 당시 얻은 직무상 정보를 활용해 부동산을 매매해... | 2026-04-02 |
| 206 | 양 기관은 이번 협약을 통해 교통 기반시설뿐만 아니라 폐기물·폐수 처리 등 환경 설비, 신재생에너지 발전 및 송전, 데이터센터를 포함한 도시·부동산 개발 분야에서 실질적인 협력을 추진하기로 합의했다. 특히... | 2026-04-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다