| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 24층 | 아파트 | 아파트(13세대), 도시형생활주택원룸형(3세대) | 790.21㎡ 239.04평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트(13세대), 도시형생활주택원룸형(3세대) | 790.21㎡ 239.04평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트(13세대), 도시형생활주택원룸형(3세대) | 790.21㎡ 239.04평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트(13세대), 도시형생활주택원룸형(3세대) | 790.21㎡ 239.04평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트(13세대), 도시형생활주택원룸형(3세대) | 790.21㎡ 239.04평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트(13세대), 도시형생활주택원룸형(3세대) | 790.21㎡ 239.04평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트(20세대), 도시형생활주택원룸형(17세대) | 1,534.74㎡ 464.26평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트(35세대), 도시형생활주택원룸형(17세대) | 2,180.8㎡ 659.69평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트(35세대), 도시형생활주택원룸형(17세대) | 2,180.8㎡ 659.69평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트(35세대), 도시형생활주택원룸형(17세대) | 2,180.8㎡ 659.69평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트(35세대), 도시형생활주택원룸형(17세대) | 2,180.8㎡ 659.69평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트(35세대), 도시형생활주택원룸형(17세대) | 2,180.8㎡ 659.69평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트(35세대), 도시형생활주택원룸형(17세대) | 2,180.8㎡ 659.69평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트(34세대), 도시형생활주택원룸형(18세대) | 2,180.8㎡ 659.69평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트(34세대), 도시형생활주택원룸형(18세대) | 2,180.8㎡ 659.69평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트(34세대), 도시형생활주택원룸형(18세대) | 2,180.8㎡ 659.69평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트(34세대), 도시형생활주택원룸형(18세대) | 2,180.8㎡ 659.69평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트(34세대), 도시형생활주택원룸형(18세대) | 2,180.8㎡ 659.69평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트(34세대), 도시형생활주택원룸형(18세대) | 2,180.8㎡ 659.69평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트(34세대), 도시형생활주택원룸형(18세대) | 2,180.8㎡ 659.69평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트(34세대), 도시형생활주택원룸형(18세대) | 2,180.8㎡ 659.69평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트(34세대), 도시형생활주택원룸형(18세대) | 2,180.8㎡ 659.69평 |
| 2층 | 복리시설 | 체력단련장,방재실,관리실 | 688.86㎡ 208.38평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설(8호) | 416.55㎡ 126.01평 |
| 2층 | 복리시설 | 작은도서관 | 470.86㎡ 142.44평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설(38호) | 1,839.45㎡ 556.43평 |
| 1층 | 복리시설 | 어린이집,청년지원시설 | 743.65㎡ 224.95평 |
| 1층 | 복리시설 | 경비실,관리사무소,방재실 | 643.46㎡ 194.65평 |
| 지5층 | 부대시설 | 주차장,기계실,전기실,제연휀룸 | 4,387.36㎡ 1,327.18평 |
| 지4층 | 부대시설 | 주차장 | 5,198.44㎡ 1,572.53평 |
| 지3층 | 부대시설 | 주차장 | 5,216.25㎡ 1,577.92평 |
| 지2층 | 부대시설 | 주차장 | 4,766.11㎡ 1,441.75평 |
| 지2층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 439.95㎡ 133.08평 |
| 지1층 | 부대시설 | 주차장,재활용시설,택배보관 | 2,235.87㎡ 676.35평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(2호) | 157.36㎡ 47.6평 |
| 지1층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 866.77㎡ 262.2평 |
| 지1층 | 기타공공업무시설 | 공공업무시설 | 1,348㎡ 407.77평 |
L리온공인중개사사무소L
◈ 상담시 의뢰조건 말씀해주세요.
◈ 최적의 매물로 보답해 드리겠습니다.
━━━━━━━ ★ 매 물 정 보 ★ ━━━━━━━
▶ 전용 면적 - 약 15평(실제 면적은 상이 할 수 있음)
▶ 층 수 - 1층
▶ 시 설 - 외부 분리 화장실
▶ 주 차 - 가능
▶ 권리금 - 有(유선 문의)
#합정역 도보 2분 역세권 위치
#배후수요 풍부한 합정 상권
#네모반듯한 구조로 효율적인 공간활용
#시설 및 집기 인수 후 바로 영업 가능
#현재 성업중인 상가
#위반건축물[없음]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※항상 고객의 입장에서 정직하고 안전하게 중개 하겠습니다.
※허위 매물 절대 광고하지 않습니다.
※방금보신 매물 외에도 올리지 않은 A급 매물들 있습니다.
L리온공인중개사사무소L
홈페이지 www.leon-realty.com
|
최나호 대표 공인중개사
리온공인중개사사무소 - 최나호 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 고산길4 2층 리온공인중개사사무소
중개등록번호 : 11440-2023-00081
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다