퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2 | 아파트 | 계단실,엘리베이터기계실(연면적제외) | 61.88㎡ 18.72평 |
| 옥탑1 | 아파트 | 계단실,엘리베이터기계실(연면적제외) | 46.82㎡ 14.16평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 450.77㎡ 136.36평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 578.8㎡ 175.09평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 578.8㎡ 175.09평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 578.8㎡ 175.09평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 578.8㎡ 175.09평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 578.8㎡ 175.09평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트(7세대) | 801.56㎡ 242.47평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 801.56㎡ 242.47평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 912.77㎡ 276.11평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 912.77㎡ 276.11평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 912.77㎡ 276.11평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트(9세대) | 1,023.99㎡ 309.76평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트(10세대) | 1,121.34㎡ 339.2평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트(10세대) | 1,121.34㎡ 339.2평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트(10세대) | 1,121.34㎡ 339.2평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트(10세대) | 1,121.34㎡ 339.2평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트(10세대) | 1,121.34㎡ 339.2평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트(9세대) | 1,121.34㎡ 339.2평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(40호) | 1,557.32㎡ 471.09평 |
| 1층 | 부대시설 | 노인정,기계,전기,관리,경비,엠디에프실 | 90.6㎡ 27.41평 |
| 1층 | 부대시설 | 계단실,엘리베이터,화장실 | 323.94㎡ 97.99평 |
| 지하3층 | 부대시설 | 주차장 | 3,148.11㎡ 952.3평 |
| 지하3층 | 부대시설 | 기계실,전기실 | 735.15㎡ 222.38평 |
| 지하2층 | 부대시설 | 주차장 | 3,277.66㎡ 991.49평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(7호) | 606.68㎡ 183.52평 |
| 지하2층 | 부대시설 | 관리실 | 23.28㎡ 7.04평 |
| 지하2층 | 부대시설 | 계단실,화장실 | 66.28㎡ 20.05평 |
| 지하1층 | 부대시설 | 주차장 | 1,371.66㎡ 414.93평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(51호) | 1,984.21㎡ 600.22평 |
| 지하1층 | 부대시설 | 계단실,엘리베이터,화장실 | 202.23㎡ 61.18평 |
| 최저층/최고층 | 7층/19층 | 총 주차대수 | 231대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.69대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 주식회사 대우건설 |
| 입주년월 | 2004-12 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 346% | 건폐율 | 48% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 02-3141-5588 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 5,026.8㎡(1,520평) | 건축면적 | 2,437.94㎡(737평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 28,825.3㎡(8,719평) |
🌞리온공인중개사사무소🌞
👌상담시 의뢰조건 말씀해주세요.
👌 최적의 매물로 보답해 드리겠습니다.
📱kakao ID : leon-kang
📱kakao ID : leon-kang
📞 소속공인중개사 010-9593-6428
📞 소속공인중개사 010-9593-6428
📭문자&카톡 상담 환영📭
━━━━━━━ 🔎 매 물 정 보 🔍 ━━━━━━━
🏢 면 적 - 약 5평(실측 면적은 상이할 수 있음)
🏢 층 수 - 지층
🏢 시 설 - 외부 화장실
🏢 주 차 - 가능
🏢 권리금 - 有(유선 문의 / 융통성 있는 조율😘)
🔑홍대입구역 9번 출구 도보 약 3분 역세권 위치
🔑대로변 위치 가시성 우수
🔑유동인구 풍부한 최고 입지
🔑배후수요 풍부한 상권
🔑네모반듯한 구조로 효율적인 공간활용
🔑시설 및 집기 인수 후 바로 영업 가능
🔑다양한 업종 협의 가능
🔑위반건축물 [없음]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌞리온공인중개사사무소🌞
👌항상 고객의 입장에서 정직하고 안전하게 중개 하겠습니다.
👌허위 매물 절대 광고하지 않습니다.
👌방금보신 매물 외에도 올리지 않은 A급 매물들 있습니다.
|
강주형 과장 공인중개사
리온공인중개사사무소 - 최나호 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 고산길4 2층 리온공인중개사사무소
중개등록번호 : 11440-2023-00081
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다