퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 32층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 31층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 30층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 29층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기타제2종근생활시설) | 536.24㎡ 162.21평 |
| 29층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 28층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기타제2종근생활시설) | 536.24㎡ 162.21평 |
| 28층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 27층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 27층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 26층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 26층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 25층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 25층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 24층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 24층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 23층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 23층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 22층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 22층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 363.52㎡ 109.96평 |
| 22층 | 교육원 | 교육연구시설(교육원) | 287.25㎡ 86.89평 |
| 21층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 21층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 20층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 19층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 616.08㎡ 186.36평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점),(학원) | 582.77㎡ 176.29평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(기타제1종근생활시설) | 1,064.09㎡ 321.89평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 95.95㎡ 29.02평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설, 업무시설(금융업소) | 2,290.61㎡ 692.91평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 103.49㎡ 31.31평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 113.75㎡ 34.41평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(기타제1종근생활시설) | 2,030.97㎡ 614.37평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 371.39㎡ 112.35평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 569.46㎡ 172.26평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 4,477.09㎡ 1,354.32평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 279.22㎡ 84.46평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 4,628.74㎡ 1,400.19평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 382.57㎡ 115.73평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 4,292.23㎡ 1,298.4평 |
| 최저층/최고층 | 32층/32층 | 총 주차대수 | 306대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.75대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 대우자동차판매주식회사 |
| 입주년월 | 2007-09 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 794% | 건폐율 | 55% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 5,653㎡(1,710평) | 건축면적 | 3,159.53㎡(955평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 58,968.82㎡(17,837평) |
🌟 리온공인중개사사무소 🌟
◈ 상담시 의뢰조건 말씀해주세요.
◈ 최적의 매물로 보답해 드리겠습니다.
📞 소속공인중개사 010-7288-9603
📞 소속공인중개사 010-7288-9603
━━━━━━━ ★ 매 물 정 보 ★ ━━━━━━━
※ 층 수 : 1층
※ 면 적 : 공부상 약 9평
※ 화장실 : 외부 남녀 분리 화장실
※ 주 차 : 가능
※ 권리금 : 有(유선 문의) / 조율 위해 노력하겠습니다
※ 대장상 위반건축물 기재 내역 : 없음
📢 방송사, 오피스 밀집 지역
📢 인근 아파트 대단지 등 주거 밀집
📢 오피스 + 주거 혼합 상권
📢 배후수요 풍부한 입지
📢 상가 내외부 컨디션 최상
📢 다양한 업종 협의 가능
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌟 리온공인중개사사무소 🌟
◈ 허위매물 NO ! 실매물만 중개 !
◈ 항상 고객의 입장에서 정직하고 안전하게 중개 하겠습니다.
◈ 지금 보신 매물 외에도 올리지 않은 A급 매물들 있습니다.
💻 홈페이지 www.leon-realty.com
📞 소속공인중개사 010-7288-9603
📞 소속공인중개사 010-7288-9603
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|
박세준 팀장 공인중개사
리온공인중개사사무소 - 최나호 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 고산길4 2층 리온공인중개사사무소
중개등록번호 : 11440-2023-00081
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다