퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 257.8㎡ 77.98평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 257.8㎡ 77.98평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 668.02㎡ 202.08평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 268.43㎡ 81.2평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 668.02㎡ 202.08평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 268.43㎡ 81.2평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 668.02㎡ 202.08평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 268.43㎡ 81.2평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 668.02㎡ 202.08평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 268.43㎡ 81.2평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 668.02㎡ 202.08평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 268.43㎡ 81.2평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 257.8㎡ 77.98평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 257.8㎡ 77.98평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 257.8㎡ 77.98평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 257.8㎡ 77.98평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 257.8㎡ 77.98평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 257.8㎡ 77.98평 |
| 4층 | 볼링장 | 운동시설, 근린생활시설 | 682.66㎡ 206.5평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 복도,계단,화장실 | 260.04㎡ 78.66평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 복도,계단,화장실 | 260.04㎡ 78.66평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 682.66㎡ 206.5평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,근린생활시설 | 669.95㎡ 202.66평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 복도,계단,화장실 | 269.15㎡ 81.42평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,복도 | 170.92㎡ 51.7평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 420.8㎡ 127.29평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 150.25㎡ 45.45평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 164.18㎡ 49.66평 |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,008.16㎡ 304.97평 |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 372.8㎡ 112.77평 |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 484.37㎡ 146.52평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 중앙감시실 | 24.3㎡ 7.35평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,042.47㎡ 315.35평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,053.21㎡ 621.1평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,017.86㎡ 610.4평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 전자교환실 | 21.8㎡ 6.59평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단실,휀룸,복도,공조실 | 737.35㎡ 223.05평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 287.17㎡ 86.87평 |
| 지1층 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) | 242.39㎡ 73.32평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 방제센타 | 42.25㎡ 12.78평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 램프 | 193.62㎡ 58.57평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 603.53㎡ 182.57평 |
| 최저층/최고층 | 17층/17층 | 총 주차대수 | 430대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.04대 | 난방방식 | 중앙난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 입주년월 | 1988-07 |
| 분양년월 | 2001-00 | 용적률 | 669% |
| 건폐율 | 39% | 내진설계 여부 | 미설계 |
| 관리사무소 | 02-715-7878 | 현관구조 | 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 2,381.6㎡(720평) | 건축면적 | 942.7㎡(285평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 25,085.78㎡(7,588평) |
L리온공인중개사사무소L
◈ 상담시 의뢰조건 말씀해주세요.
◈ 최적의 매물로 보답해 드리겠습니다.
━━━━━━━ ★ 매 물 정 보 ★ ━━━━━━━
▶ 면 적 - 약 6.2평
▶ 층 수 - 1층
▶ 시 설 - 외부 화장실
▶ 주 차 - 가능
▶ 권리금 - 有(유선 문의)
#마포역 도보 1분 역세권 위치
#네모반듯한 구조로 효율적인 공간활용
#다양한 업종 관련 협의 가능
#위반건축물 [없음]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※항상 고객의 입장에서 정직하고 안전하게 중개 하겠습니다.
※허위 매물 절대 광고하지 않습니다.
※방금보신 매물 외에도 올리지 않은 A급 매물들 있습니다.
L리온공인중개사사무소L
대표번호 02-6949-6694
등록번호 제 11440-2023-00081 호
|
최나호 대표 공인중개사
리온공인중개사사무소 - 최나호 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 고산길4 2층 리온공인중개사사무소
중개등록번호 : 11440-2023-00081
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다