연면적
3,791평대지면적
60,808평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
| 1층 | 아파트 | 계단 | 133.04㎡ 40.24평 |
| 최저층/최고층 | 9층/33층 | 총 주차대수 | 5,823대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.35대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | GS건설(주), SK건설(주), 현대산업개발(주) |
| 입주년월 | 2015-10 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 233% | 건폐율 | 19% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 02-931-8360 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 201,017.4㎡(60,807평) | 건축면적 | 39,613.003㎡(11,982평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 712,874.653㎡(215,643평) |
|
최나호 대표 공인중개사
리온공인중개사사무소 - 최나호 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 고산길4 2층 리온공인중개사사무소
중개등록번호 : 11440-2023-00081
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다