층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 413.36㎡ 125.04평 |
1층 | 아파트 | 계단 | 133.04㎡ 40.24평 |
최저층/최고층 | 9층/33층 | 총 주차대수 | 5,823대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1.35대 | 난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 | 시공사 | GS건설(주), SK건설(주), 현대산업개발(주) |
입주년월 | 2015-10 | 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 233% | 건폐율 | 19% |
내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 02-931-8360 |
현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 201,017.4㎡(60,807평) | 건축면적 | 39,613.003㎡(11,982평) |
---|---|---|---|
연면적 | 712,874.653㎡(215,643평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다