퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 관리사무소,MDF실 | 16.35㎡ 4.95평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(19호) | 1,265.35㎡ 382.77평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지하주차장 | 82.92㎡ 25.08평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 방재실 | 6.1㎡ 1.85평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(20호) | 1,225.22㎡ 370.63평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 경비실 | 1.7㎡ 0.51평 |
| 지5층 | 기타제2종근린생활시설 | 지하주차장 | 48.72㎡ 14.74평 |
| 지5층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실,전기실,발전기실,CO2실 | 195.32㎡ 59.08평 |
| 지4층 | 기타제2종근린생활시설 | 지하주차장 | 216.01㎡ 65.34평 |
| 지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 지하주차장 | 217.3㎡ 65.73평 |
| 지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 제연휀룸 | 14.35㎡ 4.34평 |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 지하주차장 | 238.44㎡ 72.13평 |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀 | 21.06㎡ 6.37평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지하주차장 | 240.14㎡ 72.64평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀 | 21.06㎡ 6.37평 |
| 최저층/최고층 | 21층/29층 | 총 주차대수 | 499대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.05대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 에스케이건설(주) |
| 입주년월 | 2020-08 | 분양년월 | 2017-08 |
| 용적률 | 480% | 건폐율 | 46% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 12,229.5㎡(3,699평) | 건축면적 | 5,663.86㎡(1,713평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 93,414.57㎡(28,257평) |
|
박세준 팀장 공인중개사
리온공인중개사사무소 - 최나호 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 고산길4 2층 리온공인중개사사무소
중개등록번호 : 11440-2023-00081
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다