층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(14호) | 1,158.16㎡ 350.34평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 관리사무소,MDF실,방재실 | 13.34㎡ 4.04평 |
지4층 | 기타제2종근린생활시설 | 지하주차장 | 219.8㎡ 66.49평 |
지4층 | 기타제2종근린생활시설 | 전기실,발전기실,CO2실 | 210.58㎡ 63.7평 |
지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 지하주차장 | 271.36㎡ 82.09평 |
지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 제연휀룸 | 44.93㎡ 13.59평 |
지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 지하주차장 | 278.39㎡ 84.21평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지하주차장 | 180.01㎡ 54.45평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(22호) | 1,558.92㎡ 471.57평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 경비실 | 0.82㎡ 0.25평 |
최저층/최고층 | 21층/29층 | 총 주차대수 | 499대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1.05대 | 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 에스케이건설(주) |
입주년월 | 2020-08 | 분양년월 | 2017-08 |
용적률 | 480% | 건폐율 | 46% |
내진설계 여부 | 설계 | 호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 12,229.5㎡(3,699평) | 건축면적 | 5,663.86㎡(1,713평) |
---|---|---|---|
연면적 | 93,414.57㎡(28,257평) |
🌟 리온공인중개사사무소 🌟
◈ 상담시 의뢰조건 말씀해주세요.
◈ 최적의 매물로 보답해 드리겠습니다.
📞 소속공인중개사 010-7288-9603
📞 소속공인중개사 010-7288-9603
━━━━━━━ ★ 매 물 정 보 ★ ━━━━━━━
※ 위 치 : 공덕역 도보 약 3분 거리
※ 층 수 : 1층
※ 면 적 : 공부상 약 7.6평
※ 화장실 : 외부 남녀 분리 화장실
※ 주 차 : 가능
※ 권리금 : 有(유선 문의) / 조율 위해 노력하겠습니다
※ 대장상 위반건축물 기재 내역 : 없음
📢 오피스 + 주거 혼합상권으로 주중 주말 다되는 곳!
📢 배후수요 풍부한 입지
📢 상가 내외부 컨디션 깔끔!
📢 다양한 업종 협의 가능
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌟 리온공인중개사사무소 🌟
◈ 허위매물 NO ! 실매물만 중개 !
◈ 항상 고객의 입장에서 정직하고 안전하게 중개 하겠습니다.
◈ 지금 보신 매물 외에도 올리지 않은 A급 매물들 있습니다.
💻 홈페이지 www.leon-realty.com
📞 소속공인중개사 010-7288-9603
📞 소속공인중개사 010-7288-9603
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다