층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실(연면적제외) | 30.38㎡ 9.19평 |
16층 | 오피스텔 | 오피스텔(3호) | 99.69㎡ 30.16평 |
15층 | 오피스텔 | 오피스텔(9호) | 237.28㎡ 71.78평 |
14층 | 오피스텔 | 오피스텔(9호) | 237.28㎡ 71.78평 |
13층 | 오피스텔 | 오피스텔(9호) | 237.28㎡ 71.78평 |
12층 | 오피스텔 | 오피스텔(9호) | 237.28㎡ 71.78평 |
11층 | 오피스텔 | 오피스텔(9호) | 237.28㎡ 71.78평 |
10층 | 오피스텔 | 오피스텔(9호) | 237.28㎡ 71.78평 |
9층 | 오피스텔 | 오피스텔(9호) | 237.28㎡ 71.78평 |
8층 | 아파트 | 도시형생활주택(원룸형아파트)(9세대) | 188.56㎡ 57.04평 |
7층 | 아파트 | 도시형생활주택(원룸형아파트)(9세대) | 188.56㎡ 57.04평 |
6층 | 아파트 | 도시형생활주택(원룸형아파트)(9세대) | 188.56㎡ 57.04평 |
5층 | 아파트 | 도시형생활주택(원룸형아파트)(9세대) | 188.56㎡ 57.04평 |
4층 | 아파트 | 도시형생활주택(원룸형아파트)(9세대) | 188.56㎡ 57.04평 |
3층 | 사무소 | 업무시설(사무소)(3호) | 227.64㎡ 68.86평 |
2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점)(2호) | 227.64㎡ 68.86평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점)(2호) | 128.27㎡ 38.8평 |
1층 | 오피스텔 | 기계식주차장(용적율제외) | 50.32㎡ 15.22평 |
1층 | 오피스텔 | 관리실 | 4.8㎡ 1.45평 |
지2층 | 오피스텔 | 통신실 | 36.3㎡ 10.98평 |
지2층 | 오피스텔 | 설비실 | 304.1㎡ 91.99평 |
지2층 | 오피스텔 | 계단실 | 50.31㎡ 15.22평 |
지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(골프연습장,사무소)(4호) | 382.07㎡ 115.58평 |
지1층 | 오피스텔 | 감시제어반실 | 17.16㎡ 5.19평 |
최저층/최고층 | 15층/16층 | 총 주차대수 | 36대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 0.54대 | 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 미래앤진흥(주) |
입주년월 | 2018-07 | 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 498% | 건폐율 | 50% |
내진설계 여부 | 설계 |
대지면적 | 660.2㎡(199평) | 건축면적 | 330.68㎡(100평) |
---|---|---|---|
연면적 | 4,132.06㎡(1,249평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다