층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설2 | 457.47㎡ 138.38평 |
최저층/최고층 | 9층/33층 | 총 주차대수 | 5,823대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1.35대 | 난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 | 시공사 | GS건설(주), SK건설(주), 현대산업개발(주) |
입주년월 | 2015-10 | 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 233% | 건폐율 | 19% |
내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 02-931-8360 |
현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 201,017.4㎡(60,807평) | 건축면적 | 39,613.003㎡(11,982평) |
---|---|---|---|
연면적 | 712,874.653㎡(215,643평) |
![]() |
박세준 팀장 공인중개사
리온공인중개사사무소 - 최나호 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 고산길4 2층 리온공인중개사사무소
중개등록번호 : 11440-2023-00081
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다