방문자수 오늘 25 / 전체 3,137
문의전화 02-6949-6694 010-7651-4229
계산기
15125

[상가] 충정로역 대로변 컨디션 최상 1층 카페

조회수 : 23

[상가] 충정로역 대로변 컨디션 최상 1층 카페

주요정보 Major Information

협의가능7,000320
공급 99.1736㎡ 30평
1층 / 17층

기본정보 Basic Information
화살표
권리금협의가능보증금7,000만원월세320만원

서울 서대문구 충정로3가
월세
상가
협의가능
공급 99.1736㎡ 30평 / 전용 99.1736㎡ 30평 (전용률 100%)
현재층 :1층 / 총층 :17층
기타일반업무시설
제1종근린생활시설(휴게음식점),사무실,로비,코아,화장실,경비실
북서향
- / -
-
-
1층 상가
협의
1995-06-23
해당 안됨
해당 안됨
2025-02-11
건물정보 보기
건물 정보
건물1 건물1 업무시설
-
2,705㎡ 818평
1,020.62㎡ 309평 (건폐율 37.73%)
25,984.49㎡ 7,860평
- (용적률 640.83%)
지하 4층 / 지상 17층
업무시설
업무시설 및 근린생활시설
북서향
철근콘크리트구조
68.8m
평스라브
자주식(옥내) 104대 , 자주식(옥외) 15대
기계식(옥내) 18대
일반 4 / 비상용 1
-
1991-01-16
1992-01-16
1995-06-23
층별 정보
주용도 기타용도 면적
17층 사무소 사무실 760.51㎡ 230.05평
17층 기타일반업무시설 코아 153.8㎡ 46.52평
17층 공중화장실 화장실 40.82㎡ 12.35평
17층 기타일반업무시설 휴게실 18.74㎡ 5.67평
17층 기타일반업무시설 공조실 46.76㎡ 14.14평
16층 사무소 사무실 760.51㎡ 230.05평
16층 기타일반업무시설 코아 153.8㎡ 46.52평
16층 공중화장실 화장실 40.82㎡ 12.35평
16층 기타일반업무시설 휴게실 18.74㎡ 5.67평
16층 기타일반업무시설 공조실 46.76㎡ 14.14평
15층 사무소 사무실 760.51㎡ 230.05평
15층 기타일반업무시설 코아 153.8㎡ 46.52평
15층 기타제1종근린생활시설 화장실 40.82㎡ 12.35평
15층 기타일반업무시설 휴게실 18.74㎡ 5.67평
15층 기타일반업무시설 다용도실 46.76㎡ 14.14평
14층 기타일반업무시설 휴게실 18.74㎡ 5.67평
14층 기타일반업무시설 공조실 46.76㎡ 14.14평
14층 사무소 사무실 760.51㎡ 230.05평
14층 기타일반업무시설 코아 153.8㎡ 46.52평
14층 공중화장실 화장실 40.82㎡ 12.35평
13층 기타일반업무시설 다용도실 46.76㎡ 14.14평
13층 사무소 사무실 760.51㎡ 230.05평
13층 기타일반업무시설 코아 153.8㎡ 46.52평
13층 공중화장실 화장실 40.82㎡ 12.35평
13층 기타일반업무시설 휴게실 18.74㎡ 5.67평
12층 사무소 사무실 760.51㎡ 230.05평
12층 기타일반업무시설 코아 153.8㎡ 46.52평
12층 공중화장실 화장실 40.82㎡ 12.35평
12층 기타일반업무시설 휴게실 18.74㎡ 5.67평
12층 기타일반업무시설 공조실 46.76㎡ 14.14평
11층 기타제2종근린생활시설 휴게실 18.74㎡ 5.67평
11층 기타일반업무시설 다용도실 46.76㎡ 14.14평
11층 사무소 사무실 760.51㎡ 230.05평
11층 기타일반업무시설 코아 153.8㎡ 46.52평
11층 공중화장실 화장실 40.82㎡ 12.35평
10층 사무소 사무실 760.51㎡ 230.05평
10층 기타일반업무시설 코아 153.8㎡ 46.52평
10층 공중화장실 화장실 40.82㎡ 12.35평
10층 기타일반업무시설 휴게실 18.74㎡ 5.67평
10층 기타일반업무시설 공조실 46.76㎡ 14.14평
9층 사무소 사무실 760.51㎡ 230.05평
9층 기타일반업무시설 코아 153.8㎡ 46.52평
9층 공중화장실 화장실 40.82㎡ 12.35평
9층 기타일반업무시설 휴게실 18.74㎡ 5.67평
9층 기타일반업무시설 물탱크실 46.76㎡ 14.14평
8층 의원 제1종근린생활시설(의원) 357.29㎡ 108.08평
8층 사무소 사무실 403.22㎡ 121.97평
8층 기타일반업무시설 코아 153.8㎡ 46.52평
8층 공중화장실 화장실 40.82㎡ 12.35평
8층 기타일반업무시설 휴게실 18.74㎡ 5.67평
8층 기타일반업무시설 공조실 46.76㎡ 14.14평
7층 사무소 사무실 760.51㎡ 230.05평
7층 기타일반업무시설 코아 153.8㎡ 46.52평
7층 공중화장실 화장실 40.82㎡ 12.35평
7층 기타일반업무시설 휴게실 18.74㎡ 5.67평
7층 기타일반업무시설 다용도실 46.76㎡ 14.14평
6층 사무소 사무실 760.51㎡ 230.05평
6층 기타일반업무시설 코아 153.8㎡ 46.52평
6층 공중화장실 화장실 40.82㎡ 12.35평
6층 기타일반업무시설 휴게실 18.74㎡ 5.67평
6층 기타일반업무시설 공조실 46.76㎡ 14.14평
5층 사무소 사무실 760.51㎡ 230.05평
5층 기타일반업무시설 코아 153.8㎡ 46.52평
5층 공중화장실 화장실 40.82㎡ 12.35평
5층 기타일반업무시설 휴게실 18.74㎡ 5.67평
5층 기타일반업무시설 다용도실 46.76㎡ 14.14평
4층 기타일반업무시설 사무실 760.51㎡ 230.05평
4층 기타일반업무시설 코아 153.8㎡ 46.52평
4층 공중화장실 화장실 40.82㎡ 12.35평
4층 기타일반업무시설 휴게실 18.74㎡ 5.67평
4층 기타일반업무시설 공조실 46.76㎡ 14.14평
3층 사무소 사무실 760.51㎡ 230.05평
3층 기타일반업무시설 코아 153.8㎡ 46.52평
3층 공중화장실 화장실 40.82㎡ 12.35평
3층 기타일반업무시설 휴게실 18.74㎡ 5.67평
3층 기타일반업무시설 다용도실 46.76㎡ 14.14평
2층 사무소 사무실 744.51㎡ 225.21평
2층 기타일반업무시설 코아 153.8㎡ 46.52평
2층 공중화장실 화장실 40.82㎡ 12.35평
2층 기타일반업무시설 휴게실 18.74㎡ 5.67평
2층 기타일반업무시설 공조실 46.76㎡ 14.14평
1층 기타일반업무시설 제1종근린생활시설(휴게음식점) 99.43㎡ 30.08평
1층 사무소 사무실 426.91㎡ 129.14평
1층 기타일반업무시설 로비 361.67㎡ 109.4평
1층 기타일반업무시설 코아 97.5㎡ 29.49평
1층 공중화장실 화장실 23.72㎡ 7.17평
1층 기타일반업무시설 경비실 11.4㎡ 3.45평
지4 기타일반업무시설 기계실 449.93㎡ 136.1평
지4 기타일반업무시설 전기실 299.25㎡ 90.52평
지4 기타일반업무시설 코아 116.92㎡ 35.37평
지4 창고 창고(1) 14.7㎡ 4.45평
지4 창고 창고(2) 39.2㎡ 11.86평
지4 기타일반업무시설 펌프실 26.14㎡ 7.91평
지4 주차장 주차장 1,155.54㎡ 349.55평
지4 중간층 기타일반업무시설 중앙감시실 39.66㎡ 12평
지3 기타일반업무시설 주차장 1,993.34㎡ 602.99평
지3 기타일반업무시설 코아 101.17㎡ 30.6평
지3 창고 창고 35.64㎡ 10.78평
지3 기타일반업무시설 휀룸(1) 32.81㎡ 9.93평
지3 기타일반업무시설 휀룸(2) 31.72㎡ 9.6평
지3 공중화장실 화장실 10.8㎡ 3.27평
지2 기타일반업무시설 주차장 1,969.98㎡ 595.92평
지2 기타일반업무시설 코아 101.17㎡ 30.6평
지2 창고 창고(1) 21㎡ 6.35평
지2 창고 창고(2) 35.81㎡ 10.83평
지2 기타일반업무시설 휀룸(1) 35㎡ 10.59평
지2 기타일반업무시설 휀룸(2) 31.71㎡ 9.59평
지2 공중화장실 화장실 10.8㎡ 3.27평
지1 일반음식점 제2종근린생활시설(일반음식점) 372㎡ 112.53평
지1 골프연습장 제2종근린생활시설(골프연습장) 173.7㎡ 52.54평
지1 일반음식점 제2종근린생활시설(일반음식점) 69.3㎡ 20.96평
지1 기타일반업무시설 통로사용 195㎡ 58.99평
지1 골프연습장 제2종근린생활시설(골프연습장) 326.03㎡ 98.62평
지1 사무소 사무실 151.2㎡ 45.74평
지1 기타일반업무시설 코아 102㎡ 30.86평
지1 기타일반업무시설 램프(주차대기) 307.07㎡ 92.89평
지1 기타일반업무시설 램프 204.65㎡ 61.91평
지1 공중화장실 화장실 38.4㎡ 11.62평
지1 기타일반업무시설 방재실 58.79㎡ 17.78평
지1 기타일반업무시설 가바나실 14.1㎡ 4.27평
지1 기타일반업무시설 방풍실 34.14㎡ 10.33평
지1 기타일반업무시설 복도계단 36.08㎡ 10.91평
지1 창고 창고 15.2㎡ 4.6평

상세설명 Detail Information
화살표

🌟 리온공인중개사사무소 🌟

◈ 상담시 의뢰조건 말씀해주세요.
◈ 최적의 매물로 보답해 드리겠습니다.
📞 소속공인중개사 010-7288-9603

━━━━━━━ ★ 매 물 정 보 ★ ━━━━━━━

※ 위  치 : 충정로역 도보 약 2분

※ 층  수 : 1층

※ 면  적 : 약 30평

※ 주  차 : 가능

※ 권리금 : 有(유선 문의) / 조율 위해 노력하겠습니다

※ 대장상 위반건축물 기재 내역 : 없음

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🌟 리온공인중개사사무소 🌟

◈ 허위매물 NO ! 실매물만 중개 !
◈ 항상 고객의 입장에서 정직하고 안전하게 중개 하겠습니다.
◈ 지금 보신 매물 외에도 올리지 않은 A급 매물들 있습니다.

💻 홈페이지 www.leon-realty.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

인근 지하철(주변 5km 이내) Subway Station
화살표

5호선 충정로역 230m 2호선 충정로역 230m 5호선 서대문역 460m
버스 정보 확인 중...

위치 및 주변 편의시설 Map & Facillity
화살표

편의시설
안전시설
교육시설
지하철
버스
편의점
카페
은행
관공서
학교
학원
병원
약국
영화관
경찰
CCTV
어린이집
유치원
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원

서대문구의 다른매물 Another Information
화살표

서울 서대문구 창천동
2,500 · 310
상가 공급 104.9699㎡ 31.7534평 / 전용 104.97㎡ 31.7534평
서울 서대문구 연희동
5,000 · 260
상가 공급 140.8899㎡ 42.6192평 / 전용 140.89㎡ 42.6192평
서울 서대문구 연희동
1 · 700
상가 공급 365.3501㎡ 110.5184평 / 전용 365.35㎡ 110.5184평
서울 서대문구 연희동
5,000 · 280
상가 화장실 1개
서울 서대문구 연희동
2,000 · 180
사무실 화장실 2개
서울 서대문구 연희동
4,000 · 420
상가 화장실 2개
서울 서대문구 대현동
1,000 · 100
상가 공급 51.66㎡ 15.6271평 / 전용 51.66㎡ 15.6271평
서울 서대문구 창천동
3,000 · 210
상가 화장실 1개
서울 서대문구 연희동
2,000 · 180
상가 화장실 1개
서울 서대문구 홍은동
2,000 · 80
상가 화장실 1개
서울 서대문구 창천동
2,500 · 120
상가 화장실 1개
서울 서대문구 창천동
2,000 · 120
상가 화장실 1개
서울 서대문구 대현동
1,000 · 100
상가 공급 29.7521㎡ 9평 / 전용 29.7521㎡ 9평
서울 서대문구 창천동
2,500 · 130
상가 화장실 1개
서울 서대문구 창천동
15,000 · 580
상가 화장실 1개
서울 서대문구 연희동
1,500 · 140
상가 화장실 1개
서울 서대문구 연희동
2,000 · 120
상가 화장실 1개
서울 서대문구 연희동
5,000 · 500
상가 화장실 1개
서울 서대문구 창천동
5,000 · 210
상가 화장실 1개
서울 서대문구 창천동
3,500 · 200
상가 방 1개 / 화장실 1개
담당자 정보

박세준 팀장 공인중개사

리온공인중개사사무소 - 최나호 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 고산길4 2층 리온공인중개사사무소
중개등록번호 : 11440-2023-00081

주요정보 Major Information

협의가능7,000320
공급 99.1736㎡ 30평
1층 / 17층
권리금 협의가능
리온공인중개사사무소

박세준 팀장 공인중개사

부동산등록번호 11440-2023-00081

소재지 서울특별시 마포구 고산길4 2층 리온공인중개사사무소

핸드폰번호 010-7288-9603

본매물
13921
연남동
15,0005,500470100,000원
15298
망원동
3,500450
15270
연남동
2,000170100,000원
15242
연희동
협의가능2,000160
15171
서교동
15,0007903,100,000원
15107
대현동
협의가능2,000200
15782
용강동
협의가능1,500189
15251
충정로3가
협의가능3,000230
15000
망원동
협의가능1,500147
15681
서교동
협의가능2,000250200,000원
15389
대현동
3,000300300,000원
15292
망원동
협의가능2,00014050,000원