퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 17층 | 사무소 | 사무실 | 760.51㎡ 230.05평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 153.8㎡ 46.52평 |
| 17층 | 공중화장실 | 화장실 | 40.82㎡ 12.35평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 휴게실 | 18.74㎡ 5.67평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 46.76㎡ 14.14평 |
| 16층 | 사무소 | 사무실 | 760.51㎡ 230.05평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 153.8㎡ 46.52평 |
| 16층 | 공중화장실 | 화장실 | 40.82㎡ 12.35평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 휴게실 | 18.74㎡ 5.67평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 46.76㎡ 14.14평 |
| 15층 | 사무소 | 사무실 | 760.51㎡ 230.05평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 153.8㎡ 46.52평 |
| 15층 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실 | 40.82㎡ 12.35평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 휴게실 | 18.74㎡ 5.67평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 다용도실 | 46.76㎡ 14.14평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 휴게실 | 18.74㎡ 5.67평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 46.76㎡ 14.14평 |
| 14층 | 사무소 | 사무실 | 760.51㎡ 230.05평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 153.8㎡ 46.52평 |
| 14층 | 공중화장실 | 화장실 | 40.82㎡ 12.35평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 다용도실 | 46.76㎡ 14.14평 |
| 13층 | 사무소 | 사무실 | 760.51㎡ 230.05평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 153.8㎡ 46.52평 |
| 13층 | 공중화장실 | 화장실 | 40.82㎡ 12.35평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 휴게실 | 18.74㎡ 5.67평 |
| 12층 | 사무소 | 사무실 | 760.51㎡ 230.05평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 153.8㎡ 46.52평 |
| 12층 | 공중화장실 | 화장실 | 40.82㎡ 12.35평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 휴게실 | 18.74㎡ 5.67평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 46.76㎡ 14.14평 |
| 11층 | 기타제2종근린생활시설 | 휴게실 | 18.74㎡ 5.67평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 다용도실 | 46.76㎡ 14.14평 |
| 11층 | 사무소 | 사무실 | 760.51㎡ 230.05평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 153.8㎡ 46.52평 |
| 11층 | 공중화장실 | 화장실 | 40.82㎡ 12.35평 |
| 10층 | 사무소 | 사무실 | 760.51㎡ 230.05평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 153.8㎡ 46.52평 |
| 10층 | 공중화장실 | 화장실 | 40.82㎡ 12.35평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 휴게실 | 18.74㎡ 5.67평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 46.76㎡ 14.14평 |
| 9층 | 사무소 | 사무실 | 760.51㎡ 230.05평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 153.8㎡ 46.52평 |
| 9층 | 공중화장실 | 화장실 | 40.82㎡ 12.35평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 휴게실 | 18.74㎡ 5.67평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실 | 46.76㎡ 14.14평 |
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 357.29㎡ 108.08평 |
| 8층 | 사무소 | 사무실 | 403.22㎡ 121.97평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 153.8㎡ 46.52평 |
| 8층 | 공중화장실 | 화장실 | 40.82㎡ 12.35평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 휴게실 | 18.74㎡ 5.67평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 46.76㎡ 14.14평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 760.51㎡ 230.05평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 153.8㎡ 46.52평 |
| 7층 | 공중화장실 | 화장실 | 40.82㎡ 12.35평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 휴게실 | 18.74㎡ 5.67평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 다용도실 | 46.76㎡ 14.14평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 760.51㎡ 230.05평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 153.8㎡ 46.52평 |
| 6층 | 공중화장실 | 화장실 | 40.82㎡ 12.35평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 휴게실 | 18.74㎡ 5.67평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 46.76㎡ 14.14평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 760.51㎡ 230.05평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 153.8㎡ 46.52평 |
| 5층 | 공중화장실 | 화장실 | 40.82㎡ 12.35평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 휴게실 | 18.74㎡ 5.67평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 다용도실 | 46.76㎡ 14.14평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 사무실 | 760.51㎡ 230.05평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 153.8㎡ 46.52평 |
| 4층 | 공중화장실 | 화장실 | 40.82㎡ 12.35평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 휴게실 | 18.74㎡ 5.67평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 46.76㎡ 14.14평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 760.51㎡ 230.05평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 153.8㎡ 46.52평 |
| 3층 | 공중화장실 | 화장실 | 40.82㎡ 12.35평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 휴게실 | 18.74㎡ 5.67평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 다용도실 | 46.76㎡ 14.14평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 744.51㎡ 225.21평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 153.8㎡ 46.52평 |
| 2층 | 공중화장실 | 화장실 | 40.82㎡ 12.35평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 휴게실 | 18.74㎡ 5.67평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 46.76㎡ 14.14평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 99.43㎡ 30.08평 |
| 1층 | 사무소 | 사무실 | 426.91㎡ 129.14평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 361.67㎡ 109.4평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 97.5㎡ 29.49평 |
| 1층 | 공중화장실 | 화장실 | 23.72㎡ 7.17평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 경비실 | 11.4㎡ 3.45평 |
| 지4 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 449.93㎡ 136.1평 |
| 지4 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 299.25㎡ 90.52평 |
| 지4 | 기타일반업무시설 | 코아 | 116.92㎡ 35.37평 |
| 지4 | 창고 | 창고(1) | 14.7㎡ 4.45평 |
| 지4 | 창고 | 창고(2) | 39.2㎡ 11.86평 |
| 지4 | 기타일반업무시설 | 펌프실 | 26.14㎡ 7.91평 |
| 지4 | 주차장 | 주차장 | 1,155.54㎡ 349.55평 |
| 지4 중간층 | 기타일반업무시설 | 중앙감시실 | 39.66㎡ 12평 |
| 지3 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,993.34㎡ 602.99평 |
| 지3 | 기타일반업무시설 | 코아 | 101.17㎡ 30.6평 |
| 지3 | 창고 | 창고 | 35.64㎡ 10.78평 |
| 지3 | 기타일반업무시설 | 휀룸(1) | 32.81㎡ 9.93평 |
| 지3 | 기타일반업무시설 | 휀룸(2) | 31.72㎡ 9.6평 |
| 지3 | 공중화장실 | 화장실 | 10.8㎡ 3.27평 |
| 지2 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,969.98㎡ 595.92평 |
| 지2 | 기타일반업무시설 | 코아 | 101.17㎡ 30.6평 |
| 지2 | 창고 | 창고(1) | 21㎡ 6.35평 |
| 지2 | 창고 | 창고(2) | 35.81㎡ 10.83평 |
| 지2 | 기타일반업무시설 | 휀룸(1) | 35㎡ 10.59평 |
| 지2 | 기타일반업무시설 | 휀룸(2) | 31.71㎡ 9.59평 |
| 지2 | 공중화장실 | 화장실 | 10.8㎡ 3.27평 |
| 지1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 372㎡ 112.53평 |
| 지1 | 골프연습장 | 제2종근린생활시설(골프연습장) | 173.7㎡ 52.54평 |
| 지1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 69.3㎡ 20.96평 |
| 지1 | 기타일반업무시설 | 통로사용 | 195㎡ 58.99평 |
| 지1 | 골프연습장 | 제2종근린생활시설(골프연습장) | 326.03㎡ 98.62평 |
| 지1 | 사무소 | 사무실 | 151.2㎡ 45.74평 |
| 지1 | 기타일반업무시설 | 코아 | 102㎡ 30.86평 |
| 지1 | 기타일반업무시설 | 램프(주차대기) | 307.07㎡ 92.89평 |
| 지1 | 기타일반업무시설 | 램프 | 204.65㎡ 61.91평 |
| 지1 | 공중화장실 | 화장실 | 38.4㎡ 11.62평 |
| 지1 | 기타일반업무시설 | 방재실 | 58.79㎡ 17.78평 |
| 지1 | 기타일반업무시설 | 가바나실 | 14.1㎡ 4.27평 |
| 지1 | 기타일반업무시설 | 방풍실 | 34.14㎡ 10.33평 |
| 지1 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 36.08㎡ 10.91평 |
| 지1 | 창고 | 창고 | 15.2㎡ 4.6평 |
🌟 리온공인중개사사무소 🌟
◈ 상담시 의뢰조건 말씀해주세요.
◈ 최적의 매물로 보답해 드리겠습니다.
📞 소속공인중개사 010-7288-9603
━━━━━━━ ★ 매 물 정 보 ★ ━━━━━━━
※ 위 치 : 충정로역 도보 약 2분
※ 층 수 : 1층
※ 면 적 : 약 30평
※ 주 차 : 가능
※ 권리금 : 有(유선 문의) / 조율 위해 노력하겠습니다
※ 대장상 위반건축물 기재 내역 : 없음
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌟 리온공인중개사사무소 🌟
◈ 허위매물 NO ! 실매물만 중개 !
◈ 항상 고객의 입장에서 정직하고 안전하게 중개 하겠습니다.
◈ 지금 보신 매물 외에도 올리지 않은 A급 매물들 있습니다.
💻 홈페이지 www.leon-realty.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|
박세준 팀장 공인중개사
리온공인중개사사무소 - 최나호 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 고산길4 2층 리온공인중개사사무소
중개등록번호 : 11440-2023-00081
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다