퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 23층 | 아파트 | 아파트(ELEV,계단실,복도,주민공동시설(오피스텔)) | 122.56㎡ 37.07평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 343.58㎡ 103.93평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 442.64㎡ 133.9평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 438.82㎡ 132.74평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 438.82㎡ 132.74평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 436.14㎡ 131.93평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 436.14㎡ 131.93평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 445.32㎡ 134.71평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 445.32㎡ 134.71평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 517.51㎡ 156.55평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 517.51㎡ 156.55평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 520.19㎡ 157.36평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 520.19㎡ 157.36평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 522.81㎡ 158.15평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 522.81㎡ 158.15평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 520.19㎡ 157.36평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 520.19㎡ 157.36평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 517.51㎡ 156.55평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 517.51㎡ 156.55평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 520.32㎡ 157.4평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 520.32㎡ 157.4평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 483.79㎡ 146.35평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트(ELEV,계단실,복도(도시형생활주택)) | 17.61㎡ 5.33평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 기타제2종근린생활시설(근린생활시설) | 463.16㎡ 140.11평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔(ELEV,계단실,복도) | 37.78㎡ 11.43평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔(ELEV,계단실,복도) | 100.97㎡ 30.54평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트(ELEV,계단실,복도(도시형생활주택)) | 47.07㎡ 14.24평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 기타제2종근린생활시설(근린생활시설) | 386.98㎡ 117.06평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장,기계실) | 676.75㎡ 204.72평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 오피스텔(발전기실,전기실) | 386.1㎡ 116.8평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장,창고) | 570.62㎡ 172.61평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장,창고,쓰레기분리수거장) | 927.83㎡ 280.67평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장,자전거보관소) | 936.11㎡ 283.17평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 기타제2종근린생활시설(근린생활시설) | 389.43㎡ 117.8평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장,방재실,관리사무실,MDF) | 498.2㎡ 150.71평 |
| 최저층/최고층 | 15층/15층 | 총 주차대수 | 59대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.38대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 지에스건설(주) |
| 입주년월 | 2014-12 | 분양년월 | 2012-04 |
| 용적률 | 796% | 건폐율 | 45% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 복도식 |
| 대지면적 | 1,420.9㎡(429평) | 건축면적 | 652.77㎡(197평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 15,708.8㎡(4,751평) |
L리온공인중개사사무소L
◈ 상담시 의뢰조건 말씀해주세요.
◈ 최적의 매물로 보답해 드리겠습니다.
━━━━━━━ ★ 매 물 정 보 ★ ━━━━━━━
▶ 면 적 - 약 9평
▶ 층 수 - 1층
▶ 시 설 - 외부 화장실
▶ 주 차 - 가능
▶ 권리금 - 有(유선 문의)
#대로변 위치 가시성 우수
#유동인구 풍부한 입지
#네모반듯한 구조로 효율적인 공간활용
#업종 가리지 않는 대박 자리
#다양한 업종 관련 협의 가능
#위반건축물 [없음]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※항상 고객의 입장에서 정직하고 안전하게 중개 하겠습니다.
※허위 매물 절대 광고하지 않습니다.
※방금보신 매물 외에도 올리지 않은 A급 매물들 있습니다.
L리온공인중개사사무소L
홈페이지 www.leon-realty.com
|
최나호 대표 공인중개사
리온공인중개사사무소 - 최나호 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 고산길4 2층 리온공인중개사사무소
중개등록번호 : 11440-2023-00081
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다