퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 아파트 | 계단실(연면적제외) | 14.04㎡ 4.25평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트[도시형생활주택(원룸형주택-4세대)] | 77.95㎡ 23.58평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트[도시형생활주택(원룸형주택-4세대)] | 77.95㎡ 23.58평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트[도시형생활주택(원룸형주택-4세대)] | 77.95㎡ 23.58평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트[도시형생활주택(원룸형주택-4세대)] | 77.95㎡ 23.58평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트[도시형생활주택(원룸형주택-4세대)] | 77.95㎡ 23.58평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트[도시형생활주택(원룸형주택-4세대)] | 77.95㎡ 23.58평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트[도시형생활주택(원룸형주택-4세대)] | 77.95㎡ 23.58평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트[도시형생활주택(원룸형주택-4세대)] | 77.95㎡ 23.58평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트[도시형생활주택(원룸형주택-4세대)] | 77.95㎡ 23.58평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트[도시형생활주택(원룸형주택-4세대)] | 77.95㎡ 23.58평 |
| 4층 | 아파트 | 주민공동시설 | 13.71㎡ 4.15평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트[도시형생활주택(원룸형주택-3세대)] | 65.82㎡ 19.91평 |
| 3층 | 사무소 | 제1종근린생활시설(사무소)(301호) | 117.8㎡ 35.63평 |
| 2층 | 사무소 | 제1종근린생활시설(사무소)(201호) | 117.8㎡ 35.63평 |
| 1층 | 주차장 | 주차장 | 27.01㎡ 8.17평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점)(101호) | 59.24㎡ 17.92평 |
| 지2층 | 주차장 | 기계식주차장(공동주택부속) | 99.72㎡ 30.17평 |
| 지1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소)(B01호) | 115.82㎡ 35.04평 |
| 도시형생활주택 여부 | 유 | 최저층/최고층 | 14층/14층 |
|---|---|---|---|
| 총 주차대수 | 6대 | 세대당 주차대수 | 0.13대 |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 시공사 | 효대건설(주) | 입주년월 | 2015-04 |
| 분양년월 | 2001-00 | 용적률 | 502% |
| 건폐율 | 51% | 내진설계 여부 | 설계 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 229.4㎡(69평) | 건축면적 | 119.24㎡(36평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 1,396.366㎡(422평) |
|
박세준 팀장 공인중개사
리온공인중개사사무소 - 최나호 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 고산길4 2층 리온공인중개사사무소
중개등록번호 : 11440-2023-00081
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다