층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실(연면적제외) | 37.77㎡ 11.43평 |
15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)-16호 | 528.64㎡ 159.91평 |
14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)-15호 | 528.64㎡ 159.91평 |
13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)-15호 | 528.64㎡ 159.91평 |
12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)-15호 | 528.64㎡ 159.91평 |
11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)-15호 | 528.64㎡ 159.91평 |
10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)-15호 | 528.64㎡ 159.91평 |
9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)-15호 | 528.64㎡ 159.91평 |
8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)-15호 | 528.64㎡ 159.91평 |
7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)-15호 | 528.64㎡ 159.91평 |
6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)-15호 | 528.64㎡ 159.91평 |
5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)-15호 | 528.64㎡ 159.91평 |
4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)-15호 | 528.64㎡ 159.91평 |
3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)-15호 | 528.64㎡ 159.91평 |
2층 | 오피스텔 | 홀,계단실 | 37.71㎡ 11.41평 |
2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점)-4호 | 310.76㎡ 94평 |
2층 | 일반음식점 | 계단실,복도 | 186.81㎡ 56.51평 |
1층 | 오피스텔 | 주차장 | 102.68㎡ 31.06평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점)-2호 | 74.14㎡ 22.43평 |
1층 | 수리점 | 제2종근린생활시설(수리점)-1호 | 130.96㎡ 39.62평 |
1층 | 일반음식점 | 복도,주출입구(일반음식점) | 25.2㎡ 7.62평 |
1층 | 수리점 | 복도,주출입구(수리점) | 40.17㎡ 12.15평 |
1층 | 오피스텔 | 계단실,주출입구(오피스텔) | 70.92㎡ 21.45평 |
지1층 | 골프연습장 | 제2종근린생활시설(골프연습장)-1호 | 372.7㎡ 112.74평 |
지1층 | 골프연습장 | 복도,계단 | 23.49㎡ 7.11평 |
지1층 | 오피스텔 | 기전실,홀 | 487.2㎡ 147.38평 |
최저층/최고층 | 15층/15층 | 총 주차대수 | 109대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 0.55대 | 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)군장종합건설 |
입주년월 | 2022-04 | 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 598% | 건폐율 | 60% |
내진설계 여부 | 미설계 |
대지면적 | 1,295.4㎡(391평) | 건축면적 | 777.2㎡(235평) |
---|---|---|---|
연면적 | 8,735.06㎡(2,642평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다