퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2 | 아파트 | 계단실,승강기기계실(연면적제외) | 134.37㎡ 40.65평 |
| 지4 | 아파트 | 계실,전기실 | 634.17㎡ 191.84평 |
| 옥탑1 | 아파트 | 계단실,배풍기실(연면적제외) | 140.05㎡ 42.37평 |
| 21층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:6호) | 217.04㎡ 65.65평 |
| 21층 | 아파트 | 계단,복도,승강기홀 | 140.83㎡ 42.6평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트(2호) | 260.53㎡ 78.81평 |
| 20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:6호) | 217.04㎡ 65.65평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트(2호) | 260.53㎡ 78.81평 |
| 20층 | 아파트 | 계단,복도,승강기홀 | 140.83㎡ 42.6평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트(2호) | 260.53㎡ 78.81평 |
| 19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:6호) | 217.04㎡ 65.65평 |
| 19층 | 아파트 | 계단,복도,승강기홀 | 140.83㎡ 42.6평 |
| 18층 | 아파트 | 계단,복도,승강기홀 | 140.83㎡ 42.6평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:6호) | 217.04㎡ 65.65평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트(2호) | 260.53㎡ 78.81평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:6호) | 217.04㎡ 65.65평 |
| 17층 | 아파트 | 계단,복도,승강기홀 | 140.83㎡ 42.6평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트(3호) | 385.86㎡ 116.72평 |
| 16층 | 아파트 | 계단,복도,승강기홀 | 140.83㎡ 42.6평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:6호) | 217.04㎡ 65.65평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트(3호) | 385.86㎡ 116.72평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:6호) | 217.04㎡ 65.65평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트(3호) | 385.86㎡ 116.72평 |
| 15층 | 아파트 | 계단,복도,승강기홀 | 140.83㎡ 42.6평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:6호) | 217.04㎡ 65.65평 |
| 14층 | 아파트 | 계단,복도,승강기홀 | 140.83㎡ 42.6평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트(3호) | 385.86㎡ 116.72평 |
| 13층 | 아파트 | 계단,복도,승강기홀 | 140.83㎡ 42.6평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:6호) | 217.04㎡ 65.65평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트(3호) | 385.86㎡ 116.72평 |
| 12층 | 아파트 | 계단,복도,승강기홀 | 140.83㎡ 42.6평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트(3호) | 385.86㎡ 116.72평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:6호) | 217.04㎡ 65.65평 |
| 11층 | 아파트 | 계단,복도,승강기홀 | 140.83㎡ 42.6평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트(3호) | 385.86㎡ 116.72평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:6호) | 217.04㎡ 65.65평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:6호) | 217.04㎡ 65.65평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트(3호) | 385.86㎡ 116.72평 |
| 10층 | 아파트 | 계단,복도,승강기홀 | 140.83㎡ 42.6평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트(3호) | 385.86㎡ 116.72평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:6호) | 217.04㎡ 65.65평 |
| 9층 | 아파트 | 계단,복도,승강기홀 | 140.83㎡ 42.6평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트(3호) | 385.86㎡ 116.72평 |
| 8층 | 아파트 | 계단,복도,승강기홀 | 140.83㎡ 42.6평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:6호) | 217.04㎡ 65.65평 |
| 7층 | 아파트 | 계단,복도,승강기홀 | 140.83㎡ 42.6평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:6호) | 217.04㎡ 65.65평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트(3호) | 385.86㎡ 116.72평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트(3호) | 385.86㎡ 116.72평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:6호) | 217.04㎡ 65.65평 |
| 6층 | 아파트 | 계단,복도,승강기홀 | 140.83㎡ 42.6평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트(3호) | 385.86㎡ 116.72평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:6호) | 217.04㎡ 65.65평 |
| 5층 | 아파트 | 계단,복도,승강기홀 | 140.83㎡ 42.6평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트(3호) | 385.86㎡ 116.72평 |
| 4층 | 아파트 | 계단,복도,승강기홀 | 140.83㎡ 42.6평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:6호) | 217.04㎡ 65.65평 |
| 3층 | 아파트 | 계단,승강기홀 | 247.57㎡ 74.89평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트(주민집회시설,독서실,노인정) | 195.85㎡ 59.24평 |
| 2층 | 소매점 | 업무시설(사무소:1호),근린생활시설(31호) | 1,073.83㎡ 324.83평 |
| 2층 | 아파트 | 계단,복도,승강기홀 | 503.22㎡ 152.22평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(사무소:4호),근린생활시설(17호) | 910.43㎡ 275.41평 |
| 1층 | 아파트 | 계단,복도,승강기홀 | 748.48㎡ 226.42평 |
| 지4 | 아파트 | 계단,승강기홀 | 164.26㎡ 49.69평 |
| 지4 | 주차장 | 주차장 | 1,371.17㎡ 414.78평 |
| 지3 | 주차장 | 주차장 | 1,636.4㎡ 495.01평 |
| 지3 | 아파트 | 계단,승강기홀 | 298.46㎡ 90.28평 |
| 지2 | 주차장 | 주차장 | 2,303.53㎡ 696.82평 |
| 지2 | 아파트 | 계단,승강기홀 | 258.52㎡ 78.2평 |
| 지1 | 주차장 | 주차장 | 1,513.61㎡ 457.87평 |
| 지1 | 소매점 | 제1,2종근린생활시설(소매점:8호,일반음식점:1호) | 449.36㎡ 135.93평 |
| 지1 | 아파트 | 계단,복도,승강기홀 | 358.94㎡ 108.58평 |
| 최저층/최고층 | 17층/21층 | 총 주차대수 | 203대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 4.06대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 경남기업(주) |
| 입주년월 | 2005-09 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 489% | 건폐율 | 52% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 02-704-8296 |
| 현관구조 | 계단식 |
| 대지면적 | 3,380.8㎡(1,022평) | 건축면적 | 1,775.73㎡(537평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 25,553.62㎡(7,729평) |
|
박세준 팀장 공인중개사
리온공인중개사사무소 - 최나호 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 고산길4 2층 리온공인중개사사무소
중개등록번호 : 11440-2023-00081
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다