퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 기타일반업무시설 | ELEV.계단실 | 54.91㎡ 16.61평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 홀및복도 | 34.41㎡ 10.41평 |
| 10층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 177.99㎡ 53.84평 |
| 10층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 274.14㎡ 82.93평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 29.62㎡ 8.96평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 홀및복도 | 34.41㎡ 10.41평 |
| 9층 | 기타교육연구시설 | 교육연구시설(학원) | 177.99㎡ 53.84평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 29.62㎡ 8.96평 |
| 9층 | 기타교육연구시설 | 교육연구시설(학원) | 274.14㎡ 82.93평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | ELEV.계단실 | 54.91㎡ 16.61평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 29.62㎡ 8.96평 |
| 8층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 452.13㎡ 136.77평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | ELEV.계단실 | 54.91㎡ 16.61평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 홀및복도 | 34.41㎡ 10.41평 |
| 7층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 177.99㎡ 53.84평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 29.62㎡ 8.96평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | ELEV.계단실 | 54.91㎡ 16.61평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 홀및복도 | 34.41㎡ 10.41평 |
| 7층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 274.14㎡ 82.93평 |
| 6층 | 학원 | 화장실 | 39.7㎡ 12.01평 |
| 6층 | 학원 | 홀및복도 | 33.66㎡ 10.18평 |
| 6층 | 학원 | ELEV.계단실 | 54.91㎡ 16.61평 |
| 6층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 442.8㎡ 133.95평 |
| 5층 | 학원 | ELEV.계단실 | 54.91㎡ 16.61평 |
| 5층 | 학원 | 홀및복도 | 33.66㎡ 10.18평 |
| 5층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 442.8㎡ 133.95평 |
| 5층 | 학원 | 화장실 | 39.7㎡ 12.01평 |
| 4층 | 학원 | 화장실 | 39.7㎡ 12.01평 |
| 4층 | 학원 | ELEV.계단실 | 54.91㎡ 16.61평 |
| 4층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 442.8㎡ 133.95평 |
| 4층 | 학원 | 홀및복도 | 33.66㎡ 10.18평 |
| 3층 | 직업훈련소 | 홀및복도 | 33.66㎡ 10.18평 |
| 3층 | 학원 | ELEV.계단실 | 54.91㎡ 16.61평 |
| 3층 | 학원 | 화장실 | 39.7㎡ 12.01평 |
| 3층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 440.52㎡ 133.26평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실 | 31.69㎡ 9.59평 |
| 2층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 35.95㎡ 10.87평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | ELEV.계단실 | 54.68㎡ 16.54평 |
| 2층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 279.06㎡ 84.42평 |
| 2층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 330.28㎡ 99.91평 |
| 1층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 13.68㎡ 4.14평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 133.4㎡ 40.35평 |
| 1층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 121.27㎡ 36.68평 |
| 1층 | 학원 | ELEV.계단실 | 54.91㎡ 16.61평 |
| 1층 | 학원 | 화장실 | 10.05㎡ 3.04평 |
| 1층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 281.45㎡ 85.14평 |
| 1층 | 학원 | 홀및복도 | 98.2㎡ 29.71평 |
| 지2 | 기타교육연구시설 | 주차장(타워파킹) | 44.4㎡ 13.43평 |
| 지2 | 기타교육연구시설 | ELEV.계단실 | 40.1㎡ 12.13평 |
| 지2 | 기타교육연구시설 | 용역원실 | 15.53㎡ 4.7평 |
| 지2 | 기타교육연구시설 | 교육연구시설(세미나실) | 195.94㎡ 59.27평 |
| 지2 | 기타교육연구시설 | 홀및복도 | 66.3㎡ 20.06평 |
| 지2 | 기타교육연구시설 | 화장실 | 39.06㎡ 11.82평 |
| 지2 | 기타교육연구시설 | 창고 | 14.06㎡ 4.25평 |
| 지2 | 기타교육연구시설 | 전기실/발전기실/기계실 | 343.01㎡ 103.76평 |
| 지1 | 게임제공업소 | 판매시설(인터넷컴퓨터 게임시설 제공업) | 259.9㎡ 78.62평 |
| 지1 | 기타제2종근린생활시설 | ELEV.계단실.창고 | 54.91㎡ 16.61평 |
| 지1 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 9.02㎡ 2.73평 |
| 지1 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 70.2㎡ 21.24평 |
| 지1 | 게임제공업소 | 판매시설(게임제공업소) | 275.25㎡ 83.26평 |
| 지1 | 기타교육연구시설 | 방재실 | 12.68㎡ 3.84평 |
| 지1 | 기타제2종근린생활시설 | 홀및복도 | 98.11㎡ 29.68평 |
| 지1 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실 | 27.59㎡ 8.35평 |
| 지1 | 기타교육연구시설 | MDF실 | 21.83㎡ 6.6평 |
L리온공인중개사사무소L
◈ 상담시 의뢰조건 말씀해주세요.
◈ 최적의 매물로 보답해 드리겠습니다.
━━━━━━━ ★ 매 물 정 보 ★ ━━━━━━━
▶ 면 적 - 약 52평
▶ 층 수 - 1층
▶ 시 설 - 협의
▶ 주 차 - 가능
▶ 권리금 - 無(무권리)
#신촌역 도보 2분 역세권 위치
#대로변 위치 가시성 우수
#회단보도 앞 유동인구 풍부한 최고 입지
#현재 공실 빠른 입주 가능
#다양한 업종 관련 협의 가능
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※항상 고객의 입장에서 정직하고 안전하게 중개 하겠습니다.
※허위 매물 절대 광고하지 않습니다.
※방금보신 매물 외에도 올리지 않은 A급 매물들 있습니다.
L리온공인중개사사무소L
홈페이지 www.leon-realty.com
|
최나호 대표 공인중개사
리온공인중개사사무소 - 최나호 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 고산길4 2층 리온공인중개사사무소
중개등록번호 : 11440-2023-00081
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다