퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑3 | 오피스텔 | 물탱크실(연면적제외) | 47.18㎡ 14.27평 |
| 옥탑2 | 오피스텔 | 기계실(연면적제외) | 47.18㎡ 14.27평 |
| 옥탑1 | 오피스텔 | 계단실 (연면적제외) | 75.98㎡ 22.98평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 846.48㎡ 256.06평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 846.48㎡ 256.06평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 846.48㎡ 256.06평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 846.48㎡ 256.06평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 846.48㎡ 256.06평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 846.48㎡ 256.06평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 846.48㎡ 256.06평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 846.48㎡ 256.06평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 846.48㎡ 256.06평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 846.48㎡ 256.06평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 846.48㎡ 256.06평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 846.48㎡ 256.06평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 846.48㎡ 256.06평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 846.48㎡ 256.06평 |
| 1층 | 기타판매및영업시설 | 판매시설 | 301.4㎡ 91.17평 |
| 1층 | 오피스텔 | 복도/계단실/ELEV실 | 212.62㎡ 64.32평 |
| 1층 | 주차장 | 주차장 | 106.4㎡ 32.19평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 기계실/창고 | 345.68㎡ 104.57평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 복도/계단실/ELEV실 | 77.48㎡ 23.44평 |
| 지하4층 | 주차장 | 주차장 | 1,153.08㎡ 348.81평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,468.25㎡ 444.15평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 기계실/창고 | 25.11㎡ 7.6평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 복도/계단실/ELEV실 | 77.75㎡ 23.52평 |
| 지하2층 | 기타근린생활시설 | 근린생활시설 | 228.04㎡ 68.98평 |
| 지하2층 | 주차장 | 주차장 | 1,134.65㎡ 343.23평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 복도/계단실/ELEV실 | 77.75㎡ 23.52평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 기계실/창고 | 25.11㎡ 7.6평 |
| 지하1층 | 주차장 | 주차장 | 358.32㎡ 108.39평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 복도/계단실/ELEV실 | 89.38㎡ 27.04평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 기계실/창고 | 156.18㎡ 47.24평 |
| 지하1층 | 기타근린생활시설 | 근린생활시설 | 819.49㎡ 247.9평 |
| 최저층/최고층 | 15층/15층 | 총 주차대수 | 154대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.5대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)동양고속건설 |
| 입주년월 | 2004-08 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 618% | 건폐율 | 43% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 1,999.8㎡(604평) | 건축면적 | 869.23㎡(262평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 18,507.41㎡(5,598평) |
L리온공인중개사사무소L
◈ 상담시 의뢰조건 말씀해주세요.
◈ 최적의 매물로 보답해 드리겠습니다.
━━━━━━━ ★ 매 물 정 보 ★ ━━━━━━━
▶ 면 적 - 약 10평
▶ 층 수 - 1층 (대장상 지층)
▶ 시 설 - 외부 화장실
▶ 주 차 - 가능(유료)
▶ 권리금 - 有(유선 문의)
#합정역 도보 1분 역세권 위치
#유동인구 풍부한 최고 입지
#배후수요 풍부한 합정 상권
#다양한 업종 관련 협의 가능
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※항상 고객의 입장에서 정직하고 안전하게 중개 하겠습니다.
※허위 매물 절대 광고하지 않습니다.
※방금보신 매물 외에도 올리지 않은 A급 매물들 있습니다.
L리온공인중개사사무소L
홈페이지 www.leon-realty.com
|
최나호 대표 공인중개사
리온공인중개사사무소 - 최나호 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 고산길4 2층 리온공인중개사사무소
중개등록번호 : 11440-2023-00081
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다