퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 16층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 261.3㎡ 79.04평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,370.86㎡ 414.69평 |
| 15층 | 기타근린생활시설 | 주거겸용,사무소,업무시설(오피스텔) | 1,999.64㎡ 604.89평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 261.3㎡ 79.04평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 261.3㎡ 79.04평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 주거겸용,업무시설 | 1,999.64㎡ 604.89평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 주거겸용 | 1,999.64㎡ 604.89평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 261.3㎡ 79.04평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 261.3㎡ 79.04평 |
| 12층 | 기타근린생활시설 | 주거겸용, 업무시설(오피스텔) | 1,999.64㎡ 604.89평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 261.3㎡ 79.04평 |
| 11층 | 기타근린생활시설 | 주거겸용 | 1,999.64㎡ 604.89평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,608.62㎡ 486.61평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 주거겸용,소개업소 | 391.02㎡ 118.28평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 261.3㎡ 79.04평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 261.3㎡ 79.04평 |
| 9층 | 기타근린생활시설 | 주거겸용 | 391.02㎡ 118.28평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,608.62㎡ 486.61평 |
| 8층 | 기타근린생활시설 | 주거겸용 | 391.02㎡ 118.28평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 261.3㎡ 79.04평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,608.62㎡ 486.61평 |
| 7층 | 기타근린생활시설 | 주거겸용 | 391.02㎡ 118.28평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,608.62㎡ 486.61평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 261.3㎡ 79.04평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,999.64㎡ 604.89평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 261.3㎡ 79.04평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,999.64㎡ 604.89평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 261.3㎡ 79.04평 |
| 4층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 15.32㎡ 4.63평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 111.78㎡ 33.81평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 261.3㎡ 79.04평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,872.54㎡ 566.44평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 261.3㎡ 79.04평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,999.64㎡ 604.89평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 238.26㎡ 72.07평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 107.44㎡ 32.5평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 261.3㎡ 79.04평 |
| 2층 | 기타근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,625.54㎡ 491.73평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,608.78㎡ 486.66평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 에스카레타 | 46.3㎡ 14.01평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 261.3㎡ 79.04평 |
| 1층 | 기타근린생활시설 | 근린생활시설 | 19.85㎡ 6평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 296.31㎡ 89.63평 |
| 지5층 | 주차장 | 주차장 | 2,124.03㎡ 642.52평 |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 1,764.78㎡ 533.85평 |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 278.1㎡ 84.13평 |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 261.3㎡ 79.04평 |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 369.35㎡ 111.73평 |
| 지4층 | 주차장 | 주차장 | 4,509.96㎡ 1,364.26평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 261.3㎡ 79.04평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 261.3㎡ 79.04평 |
| 지3층 | 주차장 | 주차장 | 4,509.96㎡ 1,364.26평 |
| 지2층 | 기타판매및영업시설 | 판매시설 | 630.84㎡ 190.83평 |
| 지2층 | 골프연습장 | 골프연습장 | 328.49㎡ 99.37평 |
| 지2층 | 주차장 | 주차장 | 3,550.63㎡ 1,074.07평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 261.3㎡ 79.04평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 261.3㎡ 79.04평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 방제실,공중변소 | 113.84㎡ 34.44평 |
| 지1층 | 기타근린생활시설 | 근린생활시설 | 132.99㎡ 40.23평 |
| 지1층 | 주차장 | 주차장 | 267.28㎡ 80.85평 |
| 지1층 | 기타판매및영업시설 | 판매시설,일반음식점 | 3,995.85㎡ 1,208.74평 |
| 최저층/최고층 | 15층/15층 | 총 주차대수 | 225대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.61대 | 난방방식 | 중앙난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 한신공영 |
| 입주년월 | 1987-12 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 652% | 건폐율 | 42% |
| 내진설계 여부 | 미설계 | 관리사무소 | 02-719-0777 |
| 현관구조 | 계단식 |
| 대지면적 | 5,436.3㎡(1,644평) | 건축면적 | 2,298.46㎡(695평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 59,372.06㎡(17,959평) |
L리온공인중개사사무소L
◈ 상담시 의뢰조건 말씀해주세요.
◈ 최적의 매물로 보답해 드리겠습니다.
━━━━━━━ ★ 매 물 정 보 ★ ━━━━━━━
▶ 면 적 - 약 40평
▶ 층 수 - 1층
▶ 시 설 - 외부 화장실
▶ 주 차 - 가능
▶ 권리금 - 有(유선 문의)
#배후수요 풍부한 오피스 상권
#현재 성업중인 카페
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※항상 고객의 입장에서 정직하고 안전하게 중개 하겠습니다.
※허위 매물 절대 광고하지 않습니다.
※방금보신 매물 외에도 올리지 않은 A급 매물들 있습니다.
L리온공인중개사사무소L
홈페이지 www.leon-realty.com
|
최나호 대표 공인중개사
리온공인중개사사무소 - 최나호 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 고산길4 2층 리온공인중개사사무소
중개등록번호 : 11440-2023-00081
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다