퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실(연면적 제외) | 54.52㎡ 16.49평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 620.75㎡ 187.78평 |
| 15층 | 오피스텔 | 계단실 | 191.53㎡ 57.94평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 620.75㎡ 187.78평 |
| 14층 | 오피스텔 | 계단실 | 191.53㎡ 57.94평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 620.75㎡ 187.78평 |
| 13층 | 오피스텔 | 계단실 | 191.53㎡ 57.94평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 620.75㎡ 187.78평 |
| 12층 | 오피스텔 | 계단실 | 191.53㎡ 57.94평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 620.75㎡ 187.78평 |
| 11층 | 오피스텔 | 계단실 | 191.53㎡ 57.94평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 620.75㎡ 187.78평 |
| 10층 | 오피스텔 | 계단실 | 191.53㎡ 57.94평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 620.75㎡ 187.78평 |
| 9층 | 오피스텔 | 계단실 | 191.53㎡ 57.94평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 620.75㎡ 187.78평 |
| 8층 | 오피스텔 | 계단실 | 191.53㎡ 57.94평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 620.75㎡ 187.78평 |
| 7층 | 오피스텔 | 계단실 | 191.53㎡ 57.94평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 620.75㎡ 187.78평 |
| 6층 | 오피스텔 | 계단실 | 191.53㎡ 57.94평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 620.75㎡ 187.78평 |
| 5층 | 오피스텔 | 계단실 | 191.53㎡ 57.94평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 620.75㎡ 187.78평 |
| 4층 | 오피스텔 | 계단실 | 191.53㎡ 57.94평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 620.75㎡ 187.78평 |
| 3층 | 오피스텔 | 계단실 | 191.53㎡ 57.94평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점-계단실,화장실,복도) | 240.48㎡ 72.75평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 423.88㎡ 128.22평 |
| 2층 | 기타자동차관련시설 | 자동차관련시설(화장실,복도) | 19.31㎡ 5.84평 |
| 2층 | 정비공장 | 자동차관련시설(정비공장) | 34.03㎡ 10.29평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-계단실) | 85.14㎡ 25.75평 |
| 2층 | 오피스텔 | MDF실,관리실 | 20.7㎡ 6.26평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점-계단실,화장실,복도) | 74.94㎡ 22.67평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 265.74㎡ 80.39평 |
| 1층 | 기타자동차관련시설 | 자동차관련시설(화장실,복도) | 102.44㎡ 30.99평 |
| 1층 | 기타자동차관련시설 | 자동차관련시설 | 369.1㎡ 111.65평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-계단실,홀) | 130.69㎡ 39.53평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 기계실,전기실 | 666.95㎡ 201.75평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 기계식주차장 | 600.19㎡ 181.56평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 1,416.65㎡ 428.54평 |
| 지2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점-창고) | 80.86㎡ 24.46평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 계단실 | 60.39㎡ 18.27평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 1,547.88㎡ 468.23평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점-창고) | 59.91㎡ 18.12평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 방재실 | 17.48㎡ 5.29평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 계단실 | 73.36㎡ 22.19평 |
| 최저층/최고층 | 15층/15층 | 총 주차대수 | 199대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.54대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 벽산엔지니어링(주) |
| 입주년월 | 2017-11 | 분양년월 | 2015-08 |
| 용적률 | 604% | 건폐율 | 56% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 2,037.9㎡(616평) | 건축면적 | 1,151.25㎡(348평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 16,849.76㎡(5,097평) |
|
박세준 팀장 공인중개사
리온공인중개사사무소 - 최나호 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 고산길4 2층 리온공인중개사사무소
중개등록번호 : 11440-2023-00081
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다