퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 143.51㎡ 43.41평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 143.51㎡ 43.41평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설,문화및집회시설 | 503.87㎡ 152.42평 |
| 지1 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 503.87㎡ 152.42평 |
| 최저층/최고층 | 11층/19층 | 총 주차대수 | 258대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.07대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 금호개발(주) |
| 입주년월 | 2001-03 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 293% | 건폐율 | 27% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 02-322-1437 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 7,911.7㎡(2,393평) | 건축면적 | 2,183.92㎡(660평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 33,289.74㎡(10,070평) |
|
박세준 팀장 공인중개사
리온공인중개사사무소 - 최나호 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 고산길4 2층 리온공인중개사사무소
중개등록번호 : 11440-2023-00081
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다