퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 181.94㎡ 55.04평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 336㎡ 101.64평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 399.81㎡ 120.94평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 470.1㎡ 142.21평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 527.27㎡ 159.5평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 570.2㎡ 172.49평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 589.28㎡ 178.26평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 589.28㎡ 178.26평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 760.73㎡ 230.12평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 760.73㎡ 230.12평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 760.73㎡ 230.12평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 760.73㎡ 230.12평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 760.73㎡ 230.12평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 760.73㎡ 230.12평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 760.73㎡ 230.12평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 760.73㎡ 230.12평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 760.73㎡ 230.12평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 760.73㎡ 230.12평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 534.97㎡ 161.83평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 20.34㎡ 6.15평 |
| 2층 | 치과의원 | 근린생활시설(치과) | 116.42㎡ 35.22평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 493.97㎡ 149.43평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설-2호 | 56.86㎡ 17.2평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 20.4㎡ 6.17평 |
| 지4 | 주차장 | 주차장 | 418.36㎡ 126.55평 |
| 지3 | 부대시설 | 기계실,전기실 | 572.71㎡ 173.24평 |
| 지2 | 주차장 | 주차장 | 470.86㎡ 142.44평 |
| 지1 | 주차장 | 주차장 | 956.98㎡ 289.49평 |
| 최저층/최고층 | 20층/20층 | 총 주차대수 | 69대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.27대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 현대건설 |
| 입주년월 | 2001-08 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 985% | 건폐율 | 59% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 02-364-0531 |
| 현관구조 | 계단식 |
| 대지면적 | 1,269.5㎡(384평) | 건축면적 | 760.73㎡(230평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 14,933㎡(4,517평) |
|
최나호 대표 공인중개사
리온공인중개사사무소 - 최나호 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 고산길4 2층 리온공인중개사사무소
중개등록번호 : 11440-2023-00081
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다