퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 16층 | 일반음식점 | 근린생활시설(대중음식점) | 151.89㎡ 45.95평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 764.12㎡ 231.15평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 764.12㎡ 231.15평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 764.12㎡ 231.15평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 764.12㎡ 231.15평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 764.12㎡ 231.15평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 764.12㎡ 231.15평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 718.04㎡ 217.21평 |
| 9층 | 사무소 | 기계실 | 46.08㎡ 13.94평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 764.12㎡ 231.15평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 764.12㎡ 231.15평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 718.04㎡ 217.21평 |
| 6층 | 사무소 | 기계실 | 46.08㎡ 13.94평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 764.12㎡ 231.15평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 764.12㎡ 231.15평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 718.04㎡ 217.21평 |
| 3층 | 사무소 | 기계실 | 46.08㎡ 13.94평 |
| 2층 | 금융업소 | 업무시설(은행) | 410.91㎡ 124.3평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 353.21㎡ 106.85평 |
| 1층 | 금융업소 | 업무시설(은행) | 632.57㎡ 191.35평 |
| 1층 | 사무소 | 주차장 | 44.95㎡ 13.6평 |
| 1층 | 사무소 | 로비 | 81.82㎡ 24.75평 |
| 지5층 | 사무소 | 기계실 및 전기실 | 1,052.8㎡ 318.47평 |
| 지5층 | 사무소 | 주차장 | 22.48㎡ 6.8평 |
| 지4층 | 사무소 | 주차장 | 546.84㎡ 165.42평 |
| 지3층 | 사무소 | 주차장 | 1,361.74㎡ 411.93평 |
| 지2층 | 사무소 | 주차장 | 1,361.74㎡ 411.93평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 근린생활시설,운동시설,판매시설 | 533.6㎡ 161.41평 |
| 지1층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업의시설 | 판매시설 | 103.97㎡ 31.45평 |
| 지1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 59.43㎡ 17.98평 |
| 지1층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업의시설 | 판매시설 | 203.42㎡ 61.53평 |
| 지1층 | 골프연습장 | 근린생활시설,운동시설,판매시설,위락시설 | 462.92㎡ 140.03평 |
| 지1층 | 사무소 | 주차장 | 44.95㎡ 13.6평 |
## 월주차 6만원

|
최나호 대표 공인중개사
리온공인중개사사무소 - 최나호 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 고산길4 2층 리온공인중개사사무소
중개등록번호 : 11440-2023-00081
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다