퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 아파트 | 계단실(연면적제외) | 30.7㎡ 9.29평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트(도시형생활주택원룸형-5세대) | 126.74㎡ 38.34평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트(도시형생활주택원룸형-5세대) | 126.74㎡ 38.34평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트(도시형생활주택원룸형-5세대) | 126.74㎡ 38.34평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트(도시형생활주택원룸형-5세대) | 126.74㎡ 38.34평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트(도시형생활주택원룸형-5세대) | 126.74㎡ 38.34평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트(도시형생활주택원룸형-5세대) | 126.74㎡ 38.34평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트(도시형생활주택원룸형-4세대) | 98.01㎡ 29.65평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트(도시형생활주택원룸형-4세대) | 98.01㎡ 29.65평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트(도시형생활주택원룸형-4세대) | 98.01㎡ 29.65평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트(도시형생활주택원룸형-4세대) | 98.01㎡ 29.65평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트(도시형생활주택원룸형-4세대) | 98.01㎡ 29.65평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트(도시형생활주택원룸형-4세대) | 98.01㎡ 29.65평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 171.28㎡ 51.81평 |
| 1층 | 소매점 | 홀,계단실 | 36.54㎡ 11.05평 |
| 1층 | 소매점 | 주차장 | 156.35㎡ 47.3평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점)-2호 | 49.7㎡ 15.03평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 204.95㎡ 62평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 기계실,전기실 | 59.35㎡ 17.95평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 계단실 | 29.11㎡ 8.81평 |
| 도시형생활주택 여부 | 유 | 최저층/최고층 | 14층/14층 |
|---|---|---|---|
| 총 주차대수 | 28대 | 세대당 주차대수 | 0.51대 |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 시공사 | 세민주택건설(주) | 입주년월 | 2022-07 |
| 분양년월 | 2001-00 | 용적률 | 359% |
| 건폐율 | 56% | 내진설계 여부 | 미설계 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 446.4㎡(135평) | 건축면적 | 251.03㎡(75평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 2,055.78㎡(621평) |
|
최나호 대표 공인중개사
리온공인중개사사무소 - 최나호 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 고산길4 2층 리온공인중개사사무소
중개등록번호 : 11440-2023-00081
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다