퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 9층 | 기타공공시설 | 물탱크설(연면적제외) | 30.75㎡ 9.3평 |
| 옥탑 9층 | 기타공공시설 | 기계실(연면적제외) | 12.25㎡ 3.71평 |
| 옥탑 9층 | 기타공공시설 | 계단실(연면적제외) | 14.36㎡ 4.34평 |
| 8층 | 단독주택 | 단독주택 | 119.69㎡ 36.21평 |
| 8층 | 사무소 | 제1종근린생활시설(사무소) | 17.99㎡ 5.44평 |
| 7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 173.94㎡ 52.62평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 173.94㎡ 52.62평 |
| 5층 | 한의원 | 제1종근린생활시설(한의원) | 173.94㎡ 52.62평 |
| 4층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 173.94㎡ 52.62평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 173.94㎡ 52.62평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 173.94㎡ 52.62평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 52.03㎡ 15.74평 |
| 1층 | 주차장 | 주차장 | 66.41㎡ 20.09평 |
| 1층 | 의약품도매점 | 약국(1층중층) | 37.21㎡ 11.26평 |
| 1층 | 의약품도매점 | 약국 | 60.74㎡ 18.37평 |
| 지하1층 | 주차장 | 주차장 | 164.63㎡ 49.8평 |
| 지하1층 | 기타공공시설 | 기계실 | 45.91㎡ 13.89평 |
|
최나호 대표 공인중개사
리온공인중개사사무소 - 최나호 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 고산길4 2층 리온공인중개사사무소
중개등록번호 : 11440-2023-00081
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다